
TM039PDH11 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TM039PDH11 |
| 屏尺寸(Size) | 4.0" |
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
| 分辨率(Resolution) | 320×480 |
| 显示比例(Display scale) | 2:3 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | 350 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
| 颜色(Color) | -- |
TM039PDH11工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 55.68×83.52 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 60.88× 94.57×2.30 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 70/60/70/70(上/下/左/右) |
| 查看TM039PDH11液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM039PYH01 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| HSD040F7N1-D02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-B02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-A02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-A00 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-D02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-B02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-A02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| C039SWN1-1 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| C039SN75-0 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 龙腾(IVO) |
关闭