| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV460WU2-600 | 46.0" | 1200:1 | 1920×1080 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
|
LTI460AP01-101 | 46.0" | 4500:1 | 1366×768 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
|
LC260EXJ-SDA1 | 26.0" | 1000:1 | 1366×768 | 无背光 | LG(LG Display) | ||
|
LTI460AP01 | 46.0" | 1000:1 | 1366×768 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
|
HV460FH2-601 | 46.0" | 1200:1 | 1920×1080 | 无背光 | 京东方(BOE) | ||
|
P320XVF03.0 | 31.5" | 3000:1 | 1366×768 | 无背光 | 友达(AUO) | ||
|
LTI220MT02 | 22.0" | 500:1 | 1680×1050 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
| ACX453AKC-E | 1.8" | 1200:1 | 480×240 | 无背光 | JDI(JDI) | |||
|
P500HVF01.0 | 50.0" | 4000:1 | 1920×1080 | 无背光 | 友达(AUO) | ||
|
HV320WX2-600 | 31.5" | 1200:1 | 1366×768 | 无背光 | 京东方(BOE) | ||
| LTI220MT01 | 22.0" | 500:1 | 1680×1050 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | |||
|
LD470WUJ-SCE1 | 47.0" | 1200:1 | 1920×1080 | 无背光 | LG(LG Display) | ||
|
P650HVF01.0 | 65.0" | 4000:1 | 1920×1080 | 无背光 | 友达(AUO) |
关闭