
 TM039PYH01 常见参数 | 
          |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TM039PYH01 | 
| 屏尺寸(Size) | 4.0" | 
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA | 
| 分辨率(Resolution) | 320×480 | 
| 显示比例(Display scale) | 2:3 | 
| 响应时间(Response) | 25 (Tr+Td) ms | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 | 
| 颜色(Color) | -- | 
TM039PYH01工程参数 | 
          |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | -- | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| 显示区域(Active Area) | 55.68×83.25 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 59.08× 90.82×0.60 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 70/70/60/70(上/下/左/右) | 
| 查看TM039PYH01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM039PYH01 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| HSD040F7N1-D02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-B02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-A02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-A00 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-D02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-B02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-A02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| C039SWN1-1 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| C039SN75-0 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 龙腾(IVO) | 
关闭