TM039PDH11 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
| 产品型号(MODEL) | TM039PDH11 |
| 屏尺寸(Size) | 4.0" |
| 分辨率(Resolution) | 320×480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | HVGA |
| 显示比例(Display scale) | 2:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
TM039PDH11光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 350 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
| 可视角度(Viewing Angle) | 70/60/70/70(上/下/左/右) |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | CPU |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
TM039PDH11结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 55.68×83.52 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 60.88× 94.57×2.30 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
TM039PDH11包装及生产状态 |
|
| 查看TM039PDH11液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM039PYH01 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| HSD040F7N1-D02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-B02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-A02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-A00 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-D02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-B02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-A02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| C039SWN1-1 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| C039SN75-0 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 龙腾(IVO) |
关闭