
SX25S001 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | SX25S001 |
| 屏尺寸(Size) | 10.0" |
| 制造商(Productor) | 日立/KOE |
| 分辨率(Resolution) | 800×600 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 伪彩 |
SX25S001工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 202.775×152.075 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看SX25S001液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TM100SV-02L04 | 10.0" | 150nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |
|
TM100SV-02L03 | 10.0" | 150nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |
| TM100SV-02L02 | 10.0" | 170nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | ||
|
TM100SV-02L01 | 10.0" | 170nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |
| LM100SS1T522 | 10.0" | 100nits | 50:1 | 800×600 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
|
SX25S004 | 10.0" | 100nits | 50:1 | 800×600 | CCFL | 日立(KOE) | |
|
LM100SS1T562 | 10.0" | 100nits | 50:1 | 800×600 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
|
LM100SS1T523 | 10.0" | 100nits | 50:1 | 800×600 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
|
LM100SS1T52 | 10.0" | 70nits | 50:1 | 800×600 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
| TM100SV-A02-01 | 10.0" | 430nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 三洋(SANYO) |
关闭