
| HSD100PXN1-A00-C00 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | HSD100PXN1-A00-C00 | 
| 屏尺寸(Size) | 10.0" | 
| 制造商(Productor) | 瀚宇彩晶/HannStar | 
| 分辨率(Resolution) | 1024×768 | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 响应时间(Response) | 3/9 (Tr/Td) ms | 
| 亮度(Luminance) | 180 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 | 
| 颜色(Color) | 262K | 
| HSD100PXN1-A00-C00工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| 显示区域(Active Area) | 202.752×152.064 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 60/70/75/75(上/下/左/右) | 
| 查看HSD100PXN1-A00-C00液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HSD100IXN1-AXX | 10.0" | 250nits | 600:1 | 1024×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|   | HSD100PXN1-A00-C10 | 10.0" | 180nits | 600:1 | 1024×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
| LQ10PX22 | 10.0" | 100:1 | 1024×768 | 无背光 | 夏普(SHARP) | |||
|   | LQ10PX21 | 10.0" | 100:1 | 1024×768 | 无背光 | 夏普(SHARP) | ||
| HSD100IXN1-A10 | 10.0" | 250nits | 600:1 | 1024×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
|   | HSD100IXN1-A00 | 10.0" | 250nits | 600:1 | 1024×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|   | LQ10PX2I | 10.0" | 100:1 | 1024×768 | 夏普(SHARP) | |||
| HSD100IXN1-A | 10.0" | 250nits | 500:1 | 1024×768 | LED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
| HSD100PXN1-A00-C12 | 10.0" | 180nits | 600:1 | 1024×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
| HSD100PXN1-B01 | 10.0" | 300nits | 600:1 | 1024×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | 
 关闭
关闭