SX25S001 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 日立/KOE |
| 产品型号(MODEL) | SX25S001 |
| 屏尺寸(Size) | 10.0" |
| 分辨率(Resolution) | 800×600 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | SVGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.0845×0.2535 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【工业】, |
SX25S001光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | STN,透射式 |
| 颜色(Color) | 伪彩 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
SX25S001结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 202.775×152.075 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
SX25S001包装及生产状态 |
|
| 查看SX25S001液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TM100SV-02L04 | 10.0" | 150nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |
|
TM100SV-02L03 | 10.0" | 150nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |
| TM100SV-02L02 | 10.0" | 170nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | ||
|
TM100SV-02L01 | 10.0" | 170nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |
| LM100SS1T522 | 10.0" | 100nits | 50:1 | 800×600 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
|
SX25S004 | 10.0" | 100nits | 50:1 | 800×600 | CCFL | 日立(KOE) | |
|
LM100SS1T562 | 10.0" | 100nits | 50:1 | 800×600 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
|
LM100SS1T523 | 10.0" | 100nits | 50:1 | 800×600 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
|
LM100SS1T52 | 10.0" | 70nits | 50:1 | 800×600 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
| TM100SV-A02-01 | 10.0" | 430nits | 250:1 | 800×600 | CCFL | 三洋(SANYO) |
关闭