
 F03206-02U 常见参数 | 
          |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | F03206-02U | 
| 屏尺寸(Size) | 3.2" | 
| 制造商(Productor) | 奇美/CMO | 
| 分辨率(Resolution) | 320×480 | 
| 显示比例(Display scale) | 2:3 | 
| 响应时间(Response) | 10/20 (Tr/Td) ms | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 300:1 | 
| 颜色(Color) | -- | 
F03206-02U工程参数 | 
          |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | -- | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| 显示区域(Active Area) | 44.64×66.96 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 48.14× 73.91×1.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 35/15/45/45(上/下/左/右) | 
| 查看F03206-02U液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  TM032PDHV08 | 3.2" | 300nits | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
   | 
  TM032PYHV2 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
   | 
  TM032PYHV1 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
   | 
  TM032PHHV01 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
   | 
  TM032PDHV04 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TM032PDHV03 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TM032PDHV02 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TM032PDHV01 | 3.2" | 300nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| LPJ032L001B | 3.2" | 280nits | 400:1 | 320×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| GPN5032K11CG | 3.2" | 320×480 | 无背光 | 凌巨(Giantplus) | 
关闭