
TM032PDHV04 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TM032PDHV04 |
| 屏尺寸(Size) | 3.2" |
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
| 分辨率(Resolution) | 320×480 |
| 显示比例(Display scale) | 2:3 |
| 响应时间(Response) | 35 ms |
| 亮度(Luminance) | 350 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
| 颜色(Color) | 65K/262K |
TM032PDHV04工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | (1.8/2.8)/2.8V (IOVCC/VDD) |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 44.64×66.96 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 50.24× 77.10×2.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 75/75/75/75(上/下/左/右) |
| 查看TM032PDHV04液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TM032PDHV08 | 3.2" | 300nits | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PYHV2 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PYHV1 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PHHV01 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PDHV04 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM032PDHV03 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM032PDHV02 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TM032PDHV01 | 3.2" | 300nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| LPJ032L001B | 3.2" | 280nits | 400:1 | 320×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| GPN5032K11CG | 3.2" | 320×480 | 无背光 | 凌巨(Giantplus) |
关闭