
| LH246Q01-TH01 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LH246Q01-TH01 | 
| 屏尺寸(Size) | 2.5" | 
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP | 
| 分辨率(Resolution) | 320×240 | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 响应时间(Response) | -- | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | -- | 
| 颜色(Color) | -- | 
| LH246Q01-TH01工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | -- | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| 显示区域(Active Area) | -- | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) | 
| 查看LH246Q01-TH01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LH246Q01-TD01 | 2.5" | 320×240 | 无背光 | LG飞利浦(LGP) | |||
|   | TMT025DNAFDU | 2.5" | 300:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| TM025CDH02 | 2.5" | 500nits | 500:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|   | TD025WHEB2 | 2.5" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | |
| TD025WHEB1 | 2.5" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| TD025TTEA3 | 2.5" | 250nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| TD025TTEA1 | 2.5" | 250nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
|   | TD025THEG1 | 2.5" | 250nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | |
| TD025THED2 | 2.5" | 300nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| TD025THED1 | 2.5" | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | 
 关闭
关闭