| LH246Q01-TH01 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP | 
| 产品型号(MODEL) | LH246Q01-TH01 | 
| 屏尺寸(Size) | 2.5" | 
| 分辨率(Resolution) | 320×240 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | QVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【手机】, | 
| LH246Q01-TH01光电参数 | |
| LH246Q01-TH01结构参数 | |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| LH246Q01-TH01包装及生产状态 | |
| 查看LH246Q01-TH01液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LH246Q01-TD01 | 2.5" | 320×240 | 无背光 | LG飞利浦(LGP) | |||
|   | TMT025DNAFDU | 2.5" | 300:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| TM025CDH02 | 2.5" | 500nits | 500:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|   | TD025WHEB2 | 2.5" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | |
| TD025WHEB1 | 2.5" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| TD025TTEA3 | 2.5" | 250nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| TD025TTEA1 | 2.5" | 250nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
|   | TD025THEG1 | 2.5" | 250nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | |
| TD025THED2 | 2.5" | 300nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| TD025THED1 | 2.5" | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | 
 关闭
关闭