
LQ038B7DB01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LQ038B7DB01 |
| 屏尺寸(Size) | 3.8" |
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
| 分辨率(Resolution) | 320×480 |
| 显示比例(Display scale) | 2:3 |
| 响应时间(Response) | 20/35 (Tr/Td) ms |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | 60:1 |
| 颜色(Color) | 262K |
LQ038B7DB01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 4.8/3.3/13.0/-10.0V (VSHA/VSHD/VDD/VEE) |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 显示区域(Active Area) | 52.8×79.2 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 64.90× 92.30×2.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 40/50/40/40(上/下/左/右) |
| 查看LQ038B7DB01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD038STEC1 | 3.8" | 110nits | 80:1 | 320×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| LQ038J7DH55 | 3.8" | 320×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ038J7DH53 | 3.8" | 320×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
|
LQ038J7DH52 | 3.8" | 80nits | 60:1 | 320×480 | WLED | 夏普(SHARP) | |
| LQ038J7DH51 | 3.8" | 320×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ038J7DD01 | 3.8" | 320×480 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ038B7DB01 | 3.8" | 60:1 | 320×480 | 无背光 | 夏普(SHARP) | |||
| LQ038B3DD01 | 3.8" | 320×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| HSD038F7N1-B00 | 3.8" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD038B7N1-A00 | 3.8" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) |
关闭