
AA142XC03 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | AA142XC03 |
| 屏尺寸(Size) | 14.2" |
| 制造商(Productor) | 三菱/Mitsubishi |
| 分辨率(Resolution) | 1024×768 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 262K |
AA142XC03工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 288.768×216.576 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看AA142XC03液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA142XE02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XE01 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XD11 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XC03 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XC02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XC01 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XB11 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XB02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
|
AA142XC11 | 14.2" | 100nits | 150:1 | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | |
| AA141XC01 | 14.2" | 150nits | 150:1 | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) |
关闭