| 对比 | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA142XC02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| LT142V1 | 14.2" | 640×480 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| AA142XC03 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA141XC01 | 14.2" | 150nits | 150:1 | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||
| AA142XB02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XE01 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XC01 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XE02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XB11 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
|
AA142XC11 | 14.2" | 100nits | 150:1 | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | |
| AA142XD11 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) |
关闭