
| LH171J01-TH01 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LH171J01-TH01 | 
| 屏尺寸(Size) | 1.7" | 
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP | 
| 分辨率(Resolution) | 128×160 | 
| 显示比例(Display scale) | -- | 
| 响应时间(Response) | -- | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | -- | 
| 颜色(Color) | -- | 
| LH171J01-TH01工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | -- | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| 显示区域(Active Area) | -- | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) | 
| 查看LH171J01-TH01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTS166QQ-F0A | 1.7" | 250nits | 300:1 | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||
| LTS172QQ-F03 | 1.7" | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS166QQ-F0K | 1.7" | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS166QQ-F0F | 1.7" | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||||
|   | LTS166QQ-F04 | 1.7" | 180nits | 250:1 | 128×160 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
| LTS166QQ-F03 | 1.7" | 180nits | 250:1 | 128×160 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
| LTS166QQ-F02 | 1.7" | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS166QQ-F01 | 1.7" | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LH171J01-TH01 | 1.7" | 128×160 | 无背光 | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LH171J01-A1 | 1.7" | 128×160 | LG飞利浦(LGP) | 
 关闭
关闭