| LH171J01-TH01 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP | 
| 产品型号(MODEL) | LH171J01-TH01 | 
| 屏尺寸(Size) | 1.7" | 
| 分辨率(Resolution) | 128×160 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | QQVGA | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【手机】, | 
| LH171J01-TH01光电参数 | |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| LH171J01-TH01结构参数 | |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| LH171J01-TH01包装及生产状态 | |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 | 
| 查看LH171J01-TH01液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTS166QQ-F0A | 1.7" | 250nits | 300:1 | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||
| LTS172QQ-F03 | 1.7" | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS166QQ-F0K | 1.7" | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS166QQ-F0F | 1.7" | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||||
|   | LTS166QQ-F04 | 1.7" | 180nits | 250:1 | 128×160 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
| LTS166QQ-F03 | 1.7" | 180nits | 250:1 | 128×160 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
| LTS166QQ-F02 | 1.7" | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS166QQ-F01 | 1.7" | 128×160 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LH171J01-TH01 | 1.7" | 128×160 | 无背光 | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LH171J01-A1 | 1.7" | 128×160 | LG飞利浦(LGP) | 
 关闭
关闭