
V570H1-L02 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | V570H1-L02 |
| 屏尺寸(Size) | 57.0" |
| 制造商(Productor) | 奇美/CMO |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 响应时间(Response) | 6.5 ms |
| 亮度(Luminance) | 500 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1500:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
V570H1-L02工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 1251.36×703.89 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 1328.00× 764.00×40.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 88/88/88/88(上/下/左/右) |
| 查看V570H1-L02液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTI570HS-L01 | 57.0" | 500nits | 900:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||
| LTI570HD01-001 | 57.0" | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTA570HS-L01 | 57.0" | 500nits | 900:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||
| LTA570HS | 57.0" | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTA570HH-LH2 | 57.0" | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTA570HH | 57.0" | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTA570H2-L01 | 57.0" | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTA570H1-L01 | 57.0" | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| V570H1-L03 | 57.0" | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) | ||||
|
LTI570HH-L01 | 57.0" | 600nits | 2000:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) |
关闭