
EDMGRB8KMF 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | EDMGRB8KMF |
| 屏尺寸(Size) | 7.8" |
| 制造商(Productor) | 松下/Panasonic |
| 分辨率(Resolution) | 640×480 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 伪彩 |
EDMGRB8KMF工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | -- |
| 显示区域(Active Area) | 157.44×118.08 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看EDMGRB8KMF液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EDMMRB8KJF | 7.8" | 60nits | 30:1 | 640×480 | CCFL | 松下(Panasonic) | |
|
EDMGRB8KJF | 7.8" | 60nits | 30:1 | 640×480 | CCFL | 松下(Panasonic) | |
| EDMGRB8KMF | 7.8" | 640×480 | 松下(Panasonic) | |||||
| EDMGRB8KHF | 7.8" | 640×480 | 松下(Panasonic) | |||||
| EDMGRB8KGF | 7.8" | 640×480 | 松下(Panasonic) | |||||
| EDMGRB9SCF | 7.8" | 20nits | 6:1 | 640×480 | CCFL | 松下(Panasonic) | ||
| EDMGRB8KKF | 7.8" | 150nits | 30:1 | 640×480 | CCFL | 松下(Panasonic) | ||
| EDMGRB8KAF | 7.8" | 70nits | 45:1 | 640×480 | CCFL | 松下(Panasonic) |
关闭