EDMGRB8KMF 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 松下/Panasonic |
| 产品型号(MODEL) | EDMGRB8KMF |
| 屏尺寸(Size) | 7.8" |
| 分辨率(Resolution) | 640×480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | VGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.082×0.246 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【工业】, |
EDMGRB8KMF光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | STN,常黑显示,透射式 |
| 颜色(Color) | 伪彩 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
EDMGRB8KMF结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 157.44×118.08 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
EDMGRB8KMF包装及生产状态 |
|
| 查看EDMGRB8KMF液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EDMMRB8KJF | 7.8" | 60nits | 30:1 | 640×480 | CCFL | 松下(Panasonic) | |
|
EDMGRB8KJF | 7.8" | 60nits | 30:1 | 640×480 | CCFL | 松下(Panasonic) | |
| EDMGRB8KMF | 7.8" | 640×480 | 松下(Panasonic) | |||||
| EDMGRB8KHF | 7.8" | 640×480 | 松下(Panasonic) | |||||
| EDMGRB8KGF | 7.8" | 640×480 | 松下(Panasonic) | |||||
| EDMGRB9SCF | 7.8" | 20nits | 6:1 | 640×480 | CCFL | 松下(Panasonic) | ||
| EDMGRB8KKF | 7.8" | 150nits | 30:1 | 640×480 | CCFL | 松下(Panasonic) | ||
| EDMGRB8KAF | 7.8" | 70nits | 45:1 | 640×480 | CCFL | 松下(Panasonic) |
关闭