
 F02602-03U 常见参数 | 
          |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | F02602-03U | 
| 屏尺寸(Size) | 2.6" | 
| 制造商(Productor) | 奇美/CMO | 
| 分辨率(Resolution) | 240×400 | 
| 显示比例(Display scale) | 3:5 | 
| 响应时间(Response) | -- | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 250:1 | 
| 颜色(Color) | -- | 
F02602-03U工程参数 | 
          |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | -- | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| 显示区域(Active Area) | 33.84×56.40 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) | 
| 查看F02602-03U液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM026DF6 | 2.6" | 600:1 | 240×400 | 无背光 | 东芝(TOSHIBA) | |||
   | 
  LS026B8PX04 | 2.6" | 180nits | 330:1 | 240×400 | WLED | 夏普(SHARP) | |
| LQ026B7UB02 | 2.6" | 240×400 | 夏普(SHARP) | |||||
| LH260WQ1-TH01 | 2.6" | 350:1 | 240×400 | 无背光 | LG飞利浦(LGP) | |||
| Pd026MN6L-0203 | 2.6" | 240×400 | 无背光 | 奇美(CMO) | ||||
| F02602-03U | 2.6" | 250:1 | 240×400 | 无背光 | 奇美(CMO) | |||
| COG26T2764UX | 2.6" | 300:1 | 240×400 | 无背光 | 卡西欧(CASIO) | |||
| LQ026B3UX01 | 2.6" | 350nits | 400:1 | 240×400 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| AMDM001 | 2.6" | 200nits | 2000:1 | 240×400 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
| H260QW01-V0 | 2.6" | 400:1 | 240×400 | 无背光 | 友达(AUO) | 
关闭