
H402VAN01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | H402VAN01 |
| 屏尺寸(Size) | 4.0" |
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 分辨率(Resolution) | 480×854 |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
H402VAN01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | -- |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看H402VAN01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F04011-01Z | 4.0" | 800:1 | 480×854 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| HSD040F8W3-C00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F8W3-B00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F8W3-A00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| LT040MDU4100 | 4.0" | 350nits | 800:1 | 480×854 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| H402VVN01.3 | 4.0" | 600:1 | 480×854 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H402VVN01.0 | 4.0" | 800:1 | 480×854 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| HSD040B8W3-A00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B8W3-B00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B8W3-C00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) |
关闭