H402VAN01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 产品型号(MODEL) | H402VAN01 |
| 屏尺寸(Size) | 4.0" |
| 分辨率(Resolution) | 480×854 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FWVGA |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
H402VAN01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | AMVA,常黑显示,透射式 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
H402VAN01结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
H402VAN01包装及生产状态 |
|
| 查看H402VAN01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F04011-01Z | 4.0" | 800:1 | 480×854 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| HSD040F8W3-C00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F8W3-B00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F8W3-A00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| LT040MDU4100 | 4.0" | 350nits | 800:1 | 480×854 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| H402VVN01.3 | 4.0" | 600:1 | 480×854 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H402VVN01.0 | 4.0" | 800:1 | 480×854 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| HSD040B8W3-A00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B8W3-B00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B8W3-C00 | 4.0" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) |
关闭