
C050SWZ3-0 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | C050SWZ3-0 |
| 屏尺寸(Size) | 5.0" |
| 制造商(Productor) | 龙腾/IVO |
| 分辨率(Resolution) | 540×960 |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 响应时间(Response) | 50 ms |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | 700:1 |
| 颜色(Color) | -- |
C050SWZ3-0工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 显示区域(Active Area) | 62.046×110.304 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 65.10× 113.72×0.40 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 查看C050SWZ3-0液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAF050LQ41-TXX | 5.0" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| TM050XDHP01 | 5.0" | 400nits | 900:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| TM050XDWA01 | 5.0" | 400nits | 500:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| LH500M01-SH01 | 5.0" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
| C050SWZ9-0 | 5.0" | 1000:1 | 540×960 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| HSD050BMW2-D00 | 5.0" | 700:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD050FMW1-C10 | 5.0" | 700:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD050FMW1-C00 | 5.0" | 700:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| CLAN050LQ41-2XB | 5.0" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAN050LH63-XB | 5.0" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) |
关闭