
TFD50W32-B2 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TFD50W32-B2 |
| 屏尺寸(Size) | 5.0" |
| 制造商(Productor) | 东芝/TOSHIBA |
| 分辨率(Resolution) | -- |
| 显示比例(Display scale) | -- |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | -- |
TFD50W32-B2工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | -- |
| 显示区域(Active Area) | -- |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看TFD50W32-B2液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFD50W55MS | 5.0" | 东芝(TOSHIBA) | ||||||
| TFD50W32-B2 | 5.0" | 东芝(TOSHIBA) | ||||||
| TFD50W32-B1 | 5.0" | 东芝(TOSHIBA) | ||||||
| TFD50W32-B | 5.0" | 东芝(TOSHIBA) | ||||||
| TFD50W32 | 5.0" | 东芝(TOSHIBA) | ||||||
| TFD50W06 | 5.0" | 东芝(TOSHIBA) |
关闭