
 M156B1-P01 常见参数 | 
          |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | M156B1-P01 | 
| 屏尺寸(Size) | 15.6" | 
| 制造商(Productor) | 奇美/CMO | 
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 响应时间(Response) | 2/6 (Tr/Td) ms | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
M156B1-P01工程参数 | 
          |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| 显示区域(Active Area) | 344.232×193.536 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 353.63× 203.07×1.83 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 20/45/45/45(上/下/左/右) | 
| 查看M156B1-P01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT156WHM-N32 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 京东方(BOE) | ||
   | 
  NT156WHM-N42 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | LED | 京东方(BOE) | |
| B156XTK01.0 | 15.6" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 友达(AUO) | ||
   | 
  LTN156AT17-D | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
   | 
  LTN156AT15-CXX | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
   | 
  LTN156AT02 | 15.6" | 600:1 | 1366×768 | LED | 三星(SAMSUNG) | ||
   | 
  HSD156MGW1-A | 15.6" | 250nits | 600:1 | 1366×768 | CCFL | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
   | 
  BT156GW01-V.6 | 15.6" | 220nits | 600:1 | 1366×768 | WLED | 群创(Innolux) | |
   | 
  N156BGE-L52 | 15.6" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
   | 
  N156B6-L07 | 15.6" | 220nits | 650:1 | 1366×768 | WLED | 奇美(CMO) | 
关闭