
| H446AAN01.0 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | H446AAN01.0 | 
| 屏尺寸(Size) | 4.5" | 
| 制造商(Productor) | 友达/AUO | 
| 分辨率(Resolution) | 540×960 | 
| 显示比例(Display scale) | 9:16 | 
| 响应时间(Response) | 20/15 (Tr/Td) ms | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 900:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
| H446AAN01.0工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | -- | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| 显示区域(Active Area) | 55.518×98.698 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 58.52× 106.40×0.63 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 70/70/70/70(上/下/左/右) | 
| 查看H446AAN01.0液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ045IA-01D | 4.5" | 400nits | 800:1 | 540×960 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| TM045XDH01 | 4.5" | 380nits | 600:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| HSD045FMW2-C00 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD045FMW3-D00 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| CLAN045LF31-1XE | 4.5" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| BF045QHME402 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| TM045XDHP02 | 4.5" | 400nits | 800:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| CLAN045LB31-AX | 4.5" | 600:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| BF045QHME501 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| H446AAN01.0 | 4.5" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 友达(AUO) | 
 关闭
关闭