
H446TAN03.0 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | H446TAN03.0 |
| 屏尺寸(Size) | 4.5" |
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 分辨率(Resolution) | 720×1280 |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
| 颜色(Color) | -- |
H446TAN03.0工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 显示区域(Active Area) | -- |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看H446TAN03.0液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LH450WX1 | 4.5" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | ||
| PJ045IC-01F | 4.5" | 380nits | 800:1 | 720×1280 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| LH450WX3-SH01 | 4.5" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
| CLAN045WB41-2XE | 4.5" | 900:1 | 720×1280 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| LT044MDW7000 | 4.5" | 500nits | 900:1 | 720×1280 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| TL045JDXP01 | 4.5" | 500nits | 1000:1 | 720×1280 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| PG045IC-01D | 4.5" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| H446TAN03.0 | 4.5" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H446TAN01.1 | 4.5" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H446TAN01.0 | 4.5" | 800:1 | 720×1280 | WLED | 友达(AUO) |
关闭