
| LP171WU1-TLA6 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LP171WU1-TLA6 | 
| 屏尺寸(Size) | 17.1" | 
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP | 
| 分辨率(Resolution) | 1920×1200 | 
| 显示比例(Display scale) | 16:10 | 
| 响应时间(Response) | -- | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | -- | 
| 颜色(Color) | 262K | 
| LP171WU1-TLA6工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| 显示区域(Active Area) | 367.2×229.5 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) | 
| 查看LP171WU1-TLA6液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LP171WU8-SLB1 | 17.1" | 210nits | 800:1 | 1920×1200 | RGB LED | LG(LG Display) | |
|   | LP171WU4-TLA4 | 17.1" | 270nits | 600:1 | 1920×1200 | WLED | LG飞利浦(LGP) | |
|   | LP171WU4-TLA3 | 17.1" | 270nits | 600:1 | 1920×1200 | WLED | LG飞利浦(LGP) | |
|   | LP171WU3-TLB3 | 17.1" | 240nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
| LP171WU3-TLA3 | 17.1" | 240nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| LP171WU3-TLA2 | 17.1" | 200nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| LP171WU2-TLB1 | 17.1" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LP171WU2-TLA1 | 17.1" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
|   | LP171WU1-TLB2 | 17.1" | 250nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
| LP171WU1-TLB1 | 17.1" | 250nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | 
 关闭
关闭