| LP171WU1-TLA6 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP | 
| 产品型号(MODEL) | LP171WU1-TLA6 | 
| 屏尺寸(Size) | 17.1" | 
| 分辨率(Resolution) | 1920×1200 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WUXGA | 
| 显示比例(Display scale) | 16:10 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.06375×0.19125 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, | 
| LP171WU1-TLA6光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | 透射式 | 
| 颜色(Color) | 262K | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V | 
| LP171WU1-TLA6结构参数 | |
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C | 
| 显示区域(Active Area) | 367.2×229.5 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(底部) | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| 灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs | 
| 灯管形状(Lamp Shape) | 直条 | 
| LP171WU1-TLA6包装及生产状态 | |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 | 
| 查看LP171WU1-TLA6液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LP171WU8-SLB1 | 17.1" | 210nits | 800:1 | 1920×1200 | RGB LED | LG(LG Display) | |
|   | LP171WU4-TLA4 | 17.1" | 270nits | 600:1 | 1920×1200 | WLED | LG飞利浦(LGP) | |
|   | LP171WU4-TLA3 | 17.1" | 270nits | 600:1 | 1920×1200 | WLED | LG飞利浦(LGP) | |
|   | LP171WU3-TLB3 | 17.1" | 240nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
| LP171WU3-TLA3 | 17.1" | 240nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| LP171WU3-TLA2 | 17.1" | 200nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| LP171WU2-TLB1 | 17.1" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LP171WU2-TLA1 | 17.1" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
|   | LP171WU1-TLB2 | 17.1" | 250nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
| LP171WU1-TLB1 | 17.1" | 250nits | 600:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | 
 关闭
关闭