
TM047YDH01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TM047YDH01 |
| 屏尺寸(Size) | 4.7" |
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
| 分辨率(Resolution) | 480×854 |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | 350 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
TM047YDH01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 57.96×103.12 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 62.72× 113.53×2.05 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 70/60/70/70(上/下/左/右) |
| 查看TM047YDH01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM047YDH01 | 4.7" | 350nits | 600:1 | 480×854 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| C047SWY2-0 | 4.7" | 1000:1 | 480×854 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| CLAN047LA31-3AX | 4.7" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAN047LA31-2AX | 4.7" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAN047LA31-1AX | 4.7" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAG047LA01-AXA | 4.7" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAN047LA21-AX | 4.7" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 中华映管(CPT) |
关闭