TM047YDH01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
| 产品型号(MODEL) | TM047YDH01 |
| 屏尺寸(Size) | 4.7" |
| 分辨率(Resolution) | 480×854 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FWVGA |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.040×0.121 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
TM047YDH01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示 |
| 亮度(Luminance) | 350 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 可视角度(Viewing Angle) | 70/60/70/70(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
TM047YDH01结构参数 |
|
| 显示区域(Active Area) | 57.96×103.12 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 62.72× 113.53×2.05 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
TM047YDH01包装及生产状态 |
|
| 查看TM047YDH01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM047YDH01 | 4.7" | 350nits | 600:1 | 480×854 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| C047SWY2-0 | 4.7" | 1000:1 | 480×854 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| CLAN047LA31-3AX | 4.7" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAN047LA31-2AX | 4.7" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAN047LA31-1AX | 4.7" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAG047LA01-AXA | 4.7" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAN047LA21-AX | 4.7" | 700:1 | 480×854 | 无背光 | 中华映管(CPT) |
关闭