
 P0430WQLB-T 常见参数 | 
          |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | P0430WQLB-T | 
| 屏尺寸(Size) | 4.3" | 
| 制造商(Productor) | 奇美/CMO | 
| 分辨率(Resolution) | 480×272 | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 响应时间(Response) | 0.05/0.05 (Tr/Td) ms | 
| 亮度(Luminance) | 160 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 10000:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
P0430WQLB-T工程参数 | 
          |
| 面板类型(Technology) | AM-OLED | 
| 接口类型(Interface) | Digital | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- | 
| 背光类型(Backlight) | 自发光 | 
| 显示区域(Active Area) | 95.0×53.9 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 103.50× 67.00×3.15 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) | 
| 查看P0430WQLB-T液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  G043FW01-V0 | 4.3" | 450nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 友达(AUO) | |
   | 
  HSD043I9W1-AXX | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
   | 
  HSD043I9W1-A00TP | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
   | 
  CLAA043JE01CW | 4.3" | 600nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 中华映管(CPT) | |
   | 
  VGG482714-0TMLWA | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
   | 
  VGG482710-6UFLWB | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
   | 
  VGG482710-6UFLWA | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
   | 
  VGG482709-6UFLWB | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | |
   | 
  TM043NVHG01-00 | 4.3" | 260nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| EE043NA-02A | 4.3" | 500:1 | 480×272 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | 
关闭