
VVX09F035M10 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | VVX09F035M10 |
| 屏尺寸(Size) | 8.9" |
| 制造商(Productor) | 松下/Panasonic |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1200 |
| 显示比例(Display scale) | 16:10 |
| 响应时间(Response) | 30 (Tr/Td) ms |
| 亮度(Luminance) | 350 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
VVX09F035M10工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | eDP |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 191.52x119.7 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 203.50× 135.90×4.80 mm |
| 面板重量(Weight) | 130g |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 查看VVX09F035M10液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VVX09F035M10 | 8.9" | 350nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 松下(Panasonic) | |
| HV089WU1 | 8.9" | 400nits | 800:1 | 1920×1200 | HYDIS(HYDIS) | |||
| VVX09F035M20 | 8.9" | 350nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 松下(Panasonic) | ||
| CLAA089FP02 | 8.9" | 450nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
| LTL089CL02-W02 | 8.9" | 450nits | 900:1 | 1920×1200 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
| LTL089CL02-W01 | 8.9" | 450nits | 900:1 | 1920×1200 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
| LTL089CL02-002 | 8.9" | 450nits | 900:1 | 1920×1200 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
| CLAA089FP01 | 8.9" | 450nits | 900:1 | 1920×1200 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
| VVX09F006A00 | 8.9" | 430nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | 松下(Panasonic) | ||
| HV089WU1-1E0 | 8.9" | 450nits | 800:1 | 1920×1200 | WLED | HYDIS(HYDIS) |
关闭