
| T420XW01-V7 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | T420XW01-V7 | 
| 屏尺寸(Size) | 42.0" | 
| 制造商(Productor) | 友达/AUO | 
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 响应时间(Response) | 15/5 (Tr/Td) ms | 
| 亮度(Luminance) | 500 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 1500:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
| T420XW01-V7工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| 显示区域(Active Area) | 930.25×523.01 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 983.00× 576.00×52.70 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) | 
| 查看T420XW01-V7液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LC420WX5-SLA1 | 42.0" | 500nits | 1000:1 | 1366×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
|   | LTA420W1-L01 | 42.0" | 500nits | 600:1 | 1366×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|   | LD420WXN-SAA1 | 42.0" | 500nits | 800:1 | 1366×768 | EEFL | LG飞利浦(LGP) | |
|   | LC420WXN-SAA1 | 42.0" | 500nits | 1100:1 | 1366×768 | EEFL | LG飞利浦(LGP) | |
|   | LC420WXE-SAA1 | 42.0" | 500nits | 1100:1 | 1366×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
| LC420WX8-SLC1 | 42.0" | 1366×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC420WX8-SLB1 | 42.0" | 1366×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC420WX8-SLA1 | 42.0" | 1366×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC420WX7-SLE1 | 42.0" | 500nits | 1000:1 | 1366×768 | EEFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| LC420WX7-SLB1 | 42.0" | 500nits | 1000:1 | 1366×768 | EEFL | LG飞利浦(LGP) | 
 关闭
关闭