
TM396WX-71N32 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TM396WX-71N32 |
| 屏尺寸(Size) | 40.0" |
| 制造商(Productor) | 三洋/SANYO |
| 分辨率(Resolution) | 1280×768 |
| 显示比例(Display scale) | 15:9 |
| 响应时间(Response) | 14/8 (Tr/Td) ms |
| 亮度(Luminance) | 500 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
TM396WX-71N32工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 862.080×517.248 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 920.00× 580.00×50.50 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
| 查看TM396WX-71N32液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM396WX-71N31J | 40.0" | 450nits | 600:1 | 1280×768 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | ||
|
TM396WX-26L31 | 40.0" | 500nits | 500:1 | 1280×768 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |
|
TM396WX-71N32 | 40.0" | 500nits | 600:1 | 1280×768 | CCFL | 三洋(SANYO) | |
|
TM396WX-71N31B | 40.0" | 500nits | 600:1 | 1280×768 | CCFL | 三洋(SANYO) | |
|
TM396WX-71N31 | 40.0" | 500nits | 600:1 | 1280×768 | CCFL | 三洋(SANYO) | |
|
LTA400W1-L02 | 40.0" | 450nits | 600:1 | 1280×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTA400W1-L01 | 40.0" | 450nits | 600:1 | 1280×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) |
关闭