
LTM240W1-L02 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LTM240W1-L02 |
| 屏尺寸(Size) | 24.0" |
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1200 |
| 显示比例(Display scale) | 16:10 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 16.7M |
LTM240W1-L02工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 518.4×324.0 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 查看LTM240W1-L02液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM240WU8-SLE4 | 24.0" | 250nits | 1000:1 | 1920×1200 | LED | LG(LG Display) | ||
|
M240J1-L03 | 24.0" | 400nits | 1000:1 | 1920×1200 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
M240J1-L02 | 24.0" | 500nits | 1000:1 | 1920×1200 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
LM240WU9-SLA1 | 24.0" | 350nits | 1000:1 | 1920×1200 | LED | LG(LG Display) | |
|
LM240WU8-SLA2 | 24.0" | 300nits | 1000:1 | 1920×1200 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LTM240CL02-N02 | 24.0" | 300nits | 1000:1 | 1920×1200 | LED | 三星(SAMSUNG) | |
|
LTM240CS09 | 24.0" | 400nits | 1000:1 | 1920×1200 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|
LM240WU3-TLD1 | 24.0" | 400nits | 1000:1 | 1920×1200 | CCFL | LG(LG Display) | |
|
M240J2-L01 | 24.0" | 450nits | 900:1 | 1920×1200 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|
LM240WU7-SLB3 | 24.0" | 400nits | 1000:1 | 1920×1200 | CCFL | LG(LG Display) |
关闭