
| LTI460HN04 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LTI460HN04 | 
| 屏尺寸(Size) | 46.0" | 
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG | 
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 响应时间(Response) | 8 ms | 
| 亮度(Luminance) | 450 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 3000:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
| LTI460HN04工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| 显示区域(Active Area) | 1018.08×572.67 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 1083.00× 627.00×59.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) | 
| 查看LTI460HN04液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P460HVN02.1 | 46.0" | 500nits | 4000:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | ||
|   | LSC460HQ10-W | 46.0" | 5000:1 | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||
|   | LK460D3HAXX-4 | 46.0" | 460nits | 5000:1 | 1920×1080 | 无背光 | 夏普(SHARP) | |
|   | LTI460HN11-0 | 46.0" | 500nits | 3500:1 | 1920×1080 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|   | LSC460HN04-G | 46.0" | 5000:1 | 1920×1080 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
|   | V460HK2-LS5 | 46.0" | 400nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|   | V460H3-LE2 | 46.0" | 400nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|   | V460H1-LH8 | 46.0" | 450nits | 6000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美群创(CMI) | |
|   | V460H1-L12 | 46.0" | 380nits | 4000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美群创(CMI) | |
|   | V460H1-L04 | 46.0" | 500nits | 1800:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) | 
 关闭
关闭