
LQ106K1LA01D 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LQ106K1LA01D |
| 屏尺寸(Size) | 10.6" |
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
| 分辨率(Resolution) | 1280×768 |
| 显示比例(Display scale) | 15:9 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 262K |
LQ106K1LA01D工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | -- |
| 显示区域(Active Area) | 230.4×138.24 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看LQ106K1LA01D液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTD106EXXS | 10.6" | 1280×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD106EXXF | 10.6" | 1280×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD106EWNN | 10.6" | 1280×768 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||||
|
LTA106C210F | 10.6" | 230nits | 300:1 | 1280×768 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
|
LQ106K1LA05 | 10.6" | 280nits | 350:1 | 1280×768 | WLED | 夏普(SHARP) | |
| LQ106K1LA02 | 10.6" | 1280×768 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ106K1LA01D | 10.6" | 1280×768 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ106K1LA01C | 10.6" | 240nits | 350:1 | 1280×768 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
| LQ106K1LA01B | 10.6" | 1280×768 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ106K1LA01A | 10.6" | 1280×768 | 夏普(SHARP) |
关闭