
LP154WU1-A1K6 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LP154WU1-A1K6 |
| 屏尺寸(Size) | 15.4" |
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1200 |
| 显示比例(Display scale) | 16:10 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 262K |
LP154WU1-A1K6工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 331.20×207.00 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看LP154WU1-A1K6液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTD154EZ0HG | 15.4" | 350:1 | 1920×1200 | 无背光 | 东芝(TOSHIBA) | ||
|
LTD154LZ1SG(Z) | 15.4" | 350:1 | 1920×1200 | 无背光 | 东芝(TOSHIBA) | ||
|
LTD154EZ0S | 15.4" | 190nits | 350:1 | 1920×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
| LTD154EZ0L | 15.4" | 1920×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD154EZ0D | 15.4" | 1920×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD154EZ0C | 15.4" | 1920×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LQ154M1LW2x | 15.4" | 1920×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ154M1LW2AA | 15.4" | 200nits | 400:1 | 1920×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
| LQ154M1LW1X | 15.4" | 1920×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ154M1LW1C | 15.4" | 200nits | 400:1 | 1920×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) |
关闭