
LM230W01-A2P3 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LM230W01-A2P3 |
| 屏尺寸(Size) | 23.0" |
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1200 |
| 显示比例(Display scale) | 16:10 |
| 响应时间(Response) | 13/12 (Tr/Td) ms |
| 亮度(Luminance) | 200 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
LM230W01-A2P3工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | TMDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 18.0V |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 495.36×309.60 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 550.00× 360.50×25.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
| 查看LM230W01-A2P3液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ230M1LW11 | 23.0" | 180nits | 600:1 | 1920×1200 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| LM230WU3-STC3 | 23.0" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LM230WU2-STC2 | 23.0" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LM230W1-A2 | 23.0" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LM230W02-ST04 | 23.0" | 1920×1200 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LM230W02-ST03 | 23.0" | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LM230W02-A2K3 | 23.0" | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LM230W02-A2K2 | 23.0" | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
|
LM230W02-A2K1 | 23.0" | 300nits | 400:1 | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
| LM230W02-A2B1 | 23.0" | 1920×1200 | CCFL | LG飞利浦(LGP) |
关闭