
| FG020501ANSWA-01 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | FG020501ANSWA-01 | 
| 屏尺寸(Size) | 2.5" | 
| 制造商(Productor) | 众福/Data Image | 
| 分辨率(Resolution) | 480×234 | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 响应时间(Response) | 15 ms | 
| 亮度(Luminance) | 250 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 150:1 | 
| 颜色(Color) | -- | 
| FG020501ANSWA-01工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | -- | 
| 接口类型(Interface) | TTL | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| 显示区域(Active Area) | 50.21×37.67 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 60.20× 48.45×5.58 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/50/15/35(上/下/左/右) | 
| 查看FG020501ANSWA-01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP025D11-3 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | ||
|   | UP025D11-2 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|   | UP025D11-1 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|   | UP025D10 | 2.5" | 150:1 | 480×234 | 无背光 | 联友(UNIPAC) | ||
|   | UP025D01-1 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|   | UP025D01 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|   | A025CN01 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 友达(AUO) | |
| PA025XS2 | 2.5" | 150:1 | 480×234 | 无背光 | 元太(E Ink) | |||
|   | PA025XS1 | 2.5" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 元太(E Ink) | |
|   | P25EN1 | 2.5" | 200nits | 120:1 | 480×234 | CCFL | 元太(E Ink) | 
 关闭
关闭