
B101EW02-V0 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | B101EW02-V0 |
| 屏尺寸(Size) | 10.1" |
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 分辨率(Resolution) | 1280×720 |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 响应时间(Response) | 12/4 (Tr/Td) ms |
| 亮度(Luminance) | 200 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
| 颜色(Color) | 262K |
B101EW02-V0工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 222.72×125.28 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 235.00× 143.20×5.20 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 15/35/45/45(上/下/左/右) |
| 查看B101EW02-V0液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLAA101WL01CW | 10.1" | 500nits | 600:1 | 1280×720 | WLED | 中华映管(CPT) | |
|
LTN101AL03 | 10.1" | 1280×720 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |||
| LTN101AT01-A01 | 10.1" | 200nits | 600:1 | 1280×720 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
|
B101EW02-V1 | 10.1" | 200nits | 500:1 | 1280×720 | WLED | 友达(AUO) | |
|
B101EW02-V0 | 10.1" | 200nits | 500:1 | 1280×720 | WLED | 友达(AUO) | |
|
B101EW01-V2 | 10.1" | 180nits | 500:1 | 1280×720 | WLED | 友达(AUO) | |
|
B101EW01-V0 | 10.1" | 180nits | 500:1 | 1280×720 | WLED | 友达(AUO) | |
|
B101EW01-V1 | 10.1" | 180nits | 500:1 | 1280×720 | WLED | 友达(AUO) | |
| LTN101AL03-0 | 10.1" | 1280×720 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||||
| CLAA101WK01-XN | 10.1" | 600nits | 1280×720 | WLED | 中华映管(CPT) |
关闭