
LQ150U1LG01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LQ150U1LG01 |
| 屏尺寸(Size) | 15.0" |
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
| 分辨率(Resolution) | 1600×1200 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 响应时间(Response) | 15/30 (Tr/Td) ms |
| 亮度(Luminance) | 200 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 300:1 |
| 颜色(Color) | 16.2M |
LQ150U1LG01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 304.8×228.6 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 340.00× 264.00×19.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 70/40/70/70(上/下/左/右) |
| 查看LQ150U1LG01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15-UXGA | 15.0" | 200nits | 400:1 | 1600×1200 | CCFL | IDTech(IDTech) | |
| LTM15C423 | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C166S | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C166B | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C166 | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C162S | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C1625 | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM15C162 | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LQ150U1LW31 | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ150U1LW22N | 15.0" | 1600×1200 | CCFL | 夏普(SHARP) |
关闭