
CLAN055LA41-1XE 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | CLAN055LA41-1XE |
| 屏尺寸(Size) | 5.5" |
| 制造商(Productor) | 中华映管/CPT |
| 分辨率(Resolution) | 540×960 |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 响应时间(Response) | 30 ms |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
| 颜色(Color) | -- |
CLAN055LA41-1XE工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 显示区域(Active Area) | 68.04×120.96 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 70.84× 128.96×0.40 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
| 查看CLAN055LA41-1XE液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSD055FMW1-D00 | 5.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| CLAN055LA41-1XB | 5.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAN055LA41-1XC | 5.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| TM055XYSP03-00 | 5.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| TM055XYSP02-00 | 5.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| H546AAN01.1 | 5.5" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| TM055XDHP02 | 5.5" | 420nits | 800:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| CLAN055LA41-2XE | 5.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAN055LA41-1XE | 5.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| BF055QHQ-100 | 5.5" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 京东方(BOE) |
关闭