
| AMS309PW03-0 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | AMS309PW03-0 | 
| 屏尺寸(Size) | 3.1" | 
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG | 
| 分辨率(Resolution) | 720×720 | 
| 显示比例(Display scale) | 1:1 | 
| 响应时间(Response) | -- | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | -- | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
| AMS309PW03-0工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | AM-OLED | 
| 接口类型(Interface) | -- | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- | 
| 背光类型(Backlight) | 自发光 | 
| 显示区域(Active Area) | -- | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) | 
| 查看AMS309PW03-0液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS309PW03-0 | 3.1" | 720×720 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| AMS309PW01-0 | 3.1" | 720×720 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LT031MDZ4000 | 3.1" | 720×720 | WLED | JDI(JDI) | 
 关闭
关闭