
TM047XYHP01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TM047XYHP01 |
| 屏尺寸(Size) | 4.7" |
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
| 分辨率(Resolution) | 540×960 |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 响应时间(Response) | 25 ms |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
| 颜色(Color) | -- |
TM047XYHP01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 显示区域(Active Area) | 58.32×103.68 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 61.22× 110.19×0.40 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 查看TM047XYHP01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM046XYHP02 | 4.7" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| TM046XYSP02-00 | 4.7" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| TM047XDHP02 | 4.7" | 400nits | 900:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| PP047IA-03A | 4.7" | 1000:1 | 540×960 | 无背光 | 群创(Innolux) | |||
| HSD047BMW1-D00 | 4.7" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| CLAF047LC41-TXX | 4.7" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAF047LB41-TXX | 4.7" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| TM047XDZP02 | 4.7" | 400nits | 1000:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| TM047XDHP04 | 4.7" | 450nits | 1000:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| TM046XDHP01 | 4.7" | 350nits | 900:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) |
关闭