
TM040KFH01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TM040KFH01 |
| 屏尺寸(Size) | 4.0" |
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
| 分辨率(Resolution) | 320×240 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 响应时间(Response) | 20 ms |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
TM040KFH01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 显示区域(Active Area) | 81.12×60.84 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 88.70× 65.24×1.43 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/70/70/70(上/下/左/右) |
| 查看TM040KFH01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSD040I3N1-BXX | 4.0" | 470nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
TMT040DNAFSD | 4.0" | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |||
|
LB040Q03-TD01 | 4.0" | 200nits | 300:1 | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) | |
|
TM040KFH01 | 4.0" | 500:1 | 320×240 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
| TFD40W11-B | 4.0" | 320×240 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
|
PD040QX1 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | |
|
PD040QT2 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | |
|
PD040QT1 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | |
| LB040Q04-TD01 | 4.0" | 450nits | 400:1 | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) | ||
| LB040Q03-TD03 | 4.0" | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) |
关闭