
NL128102AC23-02A 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | NL128102AC23-02A |
| 屏尺寸(Size) | 15.4" |
| 制造商(Productor) | NEC/NEC |
| 分辨率(Resolution) | 1280×1024 |
| 显示比例(Display scale) | 5:4 |
| 响应时间(Response) | 7/37 (Tr/Td) ms |
| 亮度(Luminance) | 200 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 200:1 |
| 颜色(Color) | 全色 |
NL128102AC23-02A工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | Analog |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 305.28×244.224 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 350.00× 284.80×26.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/45/60/60(上/下/左/右) |
| 查看NL128102AC23-02A液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTN154E1-L01-0 | 15.4" | 1280×1024 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN154E1-L01 | 15.4" | 1280×1024 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LT154E1-L01 | 15.4" | 1280×1024 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| NL128102BC23-02A | 15.4" | 1280×1024 | NEC(NEC) | |||||
| NL128102BC23-02 | 15.4" | 1280×1024 | NEC(NEC) | |||||
|
NL128102AC23-03 | 15.4" | 240nits | 250:1 | 1280×1024 | CCFL | NEC(NEC) | |
| NL128102AC23-01A | 15.4" | 200nits | 200:1 | 1280×1024 | CCFL | NEC(NEC) | ||
|
NL128102BC23-03 | 15.4" | 240nits | 250:1 | 1280×1024 | CCFL | NEC(NEC) | |
|
NL128102AC23-02A | 15.4" | 200nits | 200:1 | 1280×1024 | CCFL | NEC(NEC) | |
|
NL128102AC23-02 | 15.4" | 200nits | 200:1 | 1280×1024 | CCFL | NEC(NEC) |
关闭