
MXS4047 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | MXS4047 |
| 屏尺寸(Size) | 1.6" |
| 制造商(Productor) | 先锋/Pioneer |
| 分辨率(Resolution) | 128×100 |
| 显示比例(Display scale) | -- |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | 120 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 灰阶 (黄光) |
MXS4047工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | PM-OLED |
| 接口类型(Interface) | SPI |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 17.0/(1.65~3.5)/(1.65~2.6)V (VCC/VCI/VDD) |
| 背光类型(Backlight) | 自发光 |
| 显示区域(Active Area) | 31.33×24.47 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 37.00× 33.70×1.53 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看MXS4047液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXS4047 | 1.6" | 120nits | 128×100 | 自发光 | 先锋(Pioneer) | |||
| MXS4046 | 1.6" | 100nits | 128×100 | 自发光 | 先锋(Pioneer) |
关闭