
TL047JYXP01-00 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TL047JYXP01-00 |
| 屏尺寸(Size) | 4.7" |
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
| 分辨率(Resolution) | 720×1280 |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 响应时间(Response) | 20 ms |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
| 颜色(Color) | -- |
TL047JYXP01-00工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 显示区域(Active Area) | 58.104×103.296 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 查看TL047JYXP01-00液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LH470WX3-SH06 | 4.7" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | ||
| TL047JYXP01-00 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| LQ047K3SX04 | 4.7" | 950:1 | 720×1280 | 无背光 | 夏普(SHARP) | |||
| LH470WX3-SH01 | 4.7" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
| LH470WX3-SH02 | 4.7" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
| LH470WX1-SH01 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
| C047SWA1-0 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| H466TAN02.4 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H466TAN01.4 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H466TAN01.3 | 4.7" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) |
关闭